Доставим хоть в тайгу
Оплата с отсрочкой от 3 месяцев
Возможен наличный и безналичный (для юридических лиц) расчёт
Описание продукта
Наименование показателя | ПЛ-100 | ПЛ-130 | ПЛ-160 | ПЛ-200 | ПЛ-250 | ПЛ-300 | ПЛ-330 | ПЛ-350 | ПЛ-360 |
Поверхностная плотность, г/м2 ±10% | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | 360 |
Толщина при давлении, мм ±15%: 2,0 кПа | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,50 |
Прочность при растяжении, кН/м, не менее: - по длине - по ширине | 2,8 2,8 | 3,4 3,4 | 4,4 4,4 | 6,0 6,0 | 6,6 6,6 | 8,8 8,8 | 11,0 11,0 | 11,8 11,8 | 12,0 12,0 |
Относительное удлинение при растяжении, %, не более: | 100 | ||||||||
Коэффициент фильтрации при давлении, м/сут., не менее: 2,0 кПа | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 |
Открытый размер пор О90, мкм, не менее | 100 | 80 | |||||||
Прочность при продавливании, кН, не менее | 1,0 | 1,5 | |||||||
Пробой конусом, мм, не более | 30 | 20 |
Категории: Геотекстильное полотно
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Вы можете заказать Геотекстиль РГК ПЛ с доставкой по Хабаровску, Москве и всей России.
Ниже представлена информация о доставке и оплате товара.
Расчет стоимости доставки ведется по тарифам транспортной компании.
Более подробную информацию по заказу и доставке Геотекстиль РГК ПЛ вы можете получить по телефону 8 (800) 533-74-78.
Узнать актуальные цены на наш ассортимент продукции (геосинтетика, дорожные знаки, ЖБИ, габионные конструкции), а также уточнить условия заказа, доставки и оплаты можно по телефону 8 (800) 511-61-90 или оставив заявку на сайте.