Доставим хоть в тайгу
Оплата с отсрочкой от 3 месяцев
Возможен наличный и безналичный (для юридических лиц) расчёт
Описание продукта
Наименование показателя | ПП-150 | ПП-200 | ПП-250 | ПП-300 | ПП-350 | ПП-400 | ПП-450 | ПП-500 | ПП-550 | ПП-600 | ||
Поверхностная плотность, г/м2 +5/-10% | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
Толщина при давлении, мм, не менее: 2,0 кПа | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | ||
Прочность при растяжении, кН/м, не менее: - по длине - по ширине | 5,6 3,6 | 8,2 6,6 | 10,2 8,3 | 12,2 9,9 | 14,2 11,6 | 16,2 13,2 | 18,2 15,0 | 19,6 16,6 | 21,0 18,0 | 22,8 19,2 | ||
Относительное удлинение при растяжении, %, не более: | 100 | |||||||||||
Коэффициент фильтрации при давлении, м/сут., не менее: 2,0 кПа | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
Открытый размер пор О90, мкм, не менее | 100 | 80 | 60 | |||||||||
Прочность при продавливании, кН, не менее | 1,0 | 1,5 | ||||||||||
Пробой конусом, мм, не более | 30 | 20 |
Категории: Геотекстильное полотно
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Вы можете заказать Геотекстиль РГК ПП с доставкой по Хабаровску, Москве и всей России.
Ниже представлена информация о доставке и оплате товара.
Расчет стоимости доставки ведется по тарифам транспортной компании.
Более подробную информацию по заказу и доставке Геотекстиль РГК ПП вы можете получить по телефону 8 (800) 533-74-78.
Узнать актуальные цены на наш ассортимент продукции (геосинтетика, дорожные знаки, ЖБИ, габионные конструкции), а также уточнить условия заказа, доставки и оплаты можно по телефону 8 (800) 511-61-90 или оставив заявку на сайте.