Наименование конструкций | V изд. (м3) | Размеры (длина, ширина, высота), м | Серия проекта, ГОСТ |
Плиты перекрытия пуст.СЕЙСМО | СТОЙКИЕ | ||
1ПК 47.12-8.АтV-С8 | 0,660 | 4,66х1,19х0,22 | 1.141.1-40с 1 |
1ПК 47.15-8.АтV-С8 | 0,882 | 4,66х1,49х0,22 | 1.141.1-40с 1 |
1ПК 62.12-8АтV-С7 | 0,864 | 6,16х1,19х0,22 | 1.141.1-40с 1 |
1ПК 62.15-8АтV-С7 | 1,143 | 6,16х1,49х0,22 | 1.141.1-40с 1 |
ПК 30.12.8АтVт-С8 | 0,424 | 2,98х1,19х0,22 | прим.1.141.1-19с/85в.2 |
ПК 30.12-8АтVт-С7 | 0,424 | 2,98х1,19х0,22 | прим.1.141.1-19с/85в.1 |
ПК 30.15.8АтVт-С8 | 0,561 | 2,98х1,49х0,22 | прим.1.141.1-19с/85в.2 |
ПК 42.12-8АтVт-С7 | 0,595 | 4,18х1,19х0,22 | прим.1.141.1-19с/85в.1 |
ПК 42.15.8АтVт-С7 | 0,790 | 4,18х1,49х0,22 | прим.1.141.1-19с/85в.1 |
ПК 56.12-8АтVт-С7 | 0,790 | 5,58х1,19х0,22 | прим.1.141.1-19с/85в.1 |
ПК 56.15-8АтVт-С7 | 1,050 | 5,58х1,19х0,22 | прим.1.141.1-19с/85в.1 |
ПК 60.12-8АтVт-С7а | 0,860 | 5,98х1,19х0,22 | 1.141.1-19с/85в1 |
ПК 60.15-8АтVт-С7а | 1,140 | 5,98х1,49х0,22 | 1.141.1-19с/85в1 |
ПК 63.15-8АтVт-С8 | 1,180 | 6,28х1,49х0,22 | 1.141.1-19с/85в.2 |
ПК 63-12-8АтVт С8 | 0,880 | 6,28х1,19х0,22 | 1.141.1-19с/85в.2 |
Категории: ЖБИ
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Вы можете заказать Плиты перекрытия пуст. СЕЙСМОСТОЙКИЕ с доставкой по Хабаровску, Москве и всей России.
Ниже представлена информация о доставке и оплате товара.
Расчет стоимости доставки ведется по тарифам транспортной компании.
Более подробную информацию по заказу и доставке Плиты перекрытия пуст. СЕЙСМОСТОЙКИЕ вы можете получить по телефону 8 (800) 533-74-78.
Узнать актуальные цены на наш ассортимент продукции (геосинтетика, дорожные знаки, ЖБИ, габионные конструкции), а также уточнить условия заказа, доставки и оплаты можно по телефону 8 (800) 511-61-90 или оставив заявку на сайте.