///// Отправьте заявку на почту sales@psr-geo.ru и получите расчёт уже через 30 минут
Доставим хоть в тайгу
- Доставляем во все регионы РФ, в том числе в труднодоступные места (густой лес, болотистая местность, бездорожье и т.д.). Срок доставки — от 2 дней.
- Любая транспортная компания или самовывоз.
Оплата с отсрочкой от 3 месяцев
Возможен наличный и безналичный (для юридических лиц) расчёт
Описание продукта
Характеристики нетканого иглопробивного термоскрепленного модифицированного из полипропиленового материала.
Наименование | ПП-ТМ-150 | ПП-ТМ-200 | ПП-ТМ-250 | ПП-ТМ-300 | ПП-ТМ-350 | ПП-ТМ-400 | ПП-ТМ-450 | ПП-ТМ-500 | ПП-ТМ-550 | ПП-ТМ-600 | |
Поверхностная плотность, г/ м2 ±10% | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Толщина при давлении, мм ±10%: 2,0 кПа | 1,45 | 1,65 | 1,95 | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | |
Прочность при растяжении, кН/м, не менее: - по длине - по ширине | 8,5 8,0 | 11,0 10,0 | 13,0 12,0 | 16,0 15,0 | 17,0 16,0 | 18,0 17,0 | 21,0 20,0 | 23,0 22,0 | 25,0 24,0 | 28,0 27,0 | |
Относительное удлинение при растяжении, %, не более: | 80 | ||||||||||
Коэффициент фильтрации при давлении, м/сут., не менее: 2,0 кПа | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
Открытый размер пор О90, мкм, не менее | 80 | 70 | 60 | ||||||||
Прочность при продавливании, кН, не менее | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ||||||||
Пробой конусом, мм, не более | 30 | 20 | 15 |
Категории: Геотекстильное полотно