///// Отправьте заявку на почту sales@psr-geo.ru и получите расчёт уже через 30 минут
Доставим хоть в тайгу
Оплата с отсрочкой от 3 месяцев
Возможен наличный и безналичный (для юридических лиц) расчёт
Описание продукта
Особенности георешеткок из полимерных лент
Имеет следующие отличительные особенности:
Сфера использования георешеток из полимерных лент
Диапазон применения достаточно широк благодаря тому, что такую конструкцию, возможно, использовать в любых климатических условиях. Можно определить такие области применения:
Наименование | Высота ребра h, мм | Размеры модуля А х В, мм | Площадь модуля S, м2 | Вес модуля, кг | Вмести-мость/ фура /м2 (1,5мм) | Вмести-мость /фура /м2 (1,35мм) | Цена с НДС/м2 толщина лены1,5мм | Цена с НДС/м2 толщина лены1,35мм |
ДП ОР 160/50 | 50 | 2300 х 6800 | 15,6 | 15/14 | 20000 | 25000 | 96р. | 79р. |
ДП ОР 160/75 | 75 | 2300 х 6800 | 15,6 | 22/20 | 14000 | 17000 | 139р. | 121р. |
ДП ОР 160/100 | 100 | 3700 х 4800 | 17,8 | 30/27 | 12000 | 14000 | 185р. | 161р. |
ДП ОР 160/150 | 150 | 3700 х 4800 | 17,8 | 44/40 | 8000 | 10000 | 283р. | 246р. |
ДП ОР 160/200 | 200 | 3700 х 4800 | 17,8 | 60/54 | 6000 | 7000 | 370р. | 319р. |
ДП ОР 160/300 | 300 | 3700 х 4800 | 17,8 | 88/79 | 4000 | 5000 | 565р. | 482р. |
ДП ОР 210/50 | 50 | 2400 х 6500 | 15,6 | 11.окт | 28000 | 34000 | 80р. | 67р. |
ДП ОР 210/75 | 75 | 2400 х 6500 | 15,6 | 16/14 | 19500 | 23500 | 103р. | 91р. |
ДП ОР 210/100 | 100 | 3100 х 6000 | 18,6 | 22/20 | 16500 | 20000 | 133р. | 116р. |
ДП ОР 210/150 | 150 | 3100 х 6000 | 18,6 | 32/29 | 11000 | 13500 | 198р. | 176р. |
ДП ОР 210/200 | 200 | 3100 х 6000 | 18,6 | 44/40 | 8000 | 10000 | 259р. | 224р. |
ДП ОР 210/300 | 300 | 3100 х 6000 | 18,6 | 64/58 | 5500 | 6500 | 398р. | 342р. |
ДП ОР 320/50 | 50 | 3600 х 5850 | 21 | 08.июл | 50000 | 60000 | 63р. | 54р. |
ДП ОР 320/75 | 75 | 3600 х 5850 | 21 | 12.ноя | 33500 | 40000 | 96р. | 83р. |
ДП ОР 320/100 | 100 | 3600 х 5850 | 21 | 16/14 | 23500 | 28000 | 103р. | 91р. |
ДП ОР 320/150 | 150 | 3600 х 5850 | 21 | 24/22 | 15500 | 19000 | 156р. | 139р. |
ДП ОР 320/200 | 200 | 3600 х 5850 | 21 | 32/29 | 12000 | 14000 | 209р. | 176р. |
ДП ОР 320/300 | 300 | 3600 х 5850 | 21 | 48/43 | 8000 | 9500 | 309р. | 274р. |
ДП ОР 420/50 | 50 | 2400 х 9000 | 21,6 | 6,6/6 | 65000 | 78000 | 57р. | 48р. |
ДП ОР 420/75 | 75 | 2400 х 9000 | 21,6 | 9,9/12 | 43500 | 52000 | 81р. | 73р. |
ДП ОР 420/100 | 100 | 2400 х 9000 | 21,6 | 13,2/12 | 32500 | 39000 | 94р. | 86р. |
ДП ОР 420/150 | 150 | 2400 х 9000 | 21,6 | 19,8/18 | 22000 | 26000 | 139р. | 131р. |
ДП ОР 420/200 | 200 | 2400 х 9000 | 21,6 | 26,4/24 | 16000 | 19500 | 174р. | 158р. |
ДП ОР 420/300 | 300 | 2400 х 9000 | 21,6 | 39,6/36 | 11000 | 13000 | 261р. | 220р. |
Выбрать тип | ДП ОР 420/300 |
Категории: Георешетки объемные
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Вы можете заказать Георещётка объёмная ДП ОР с доставкой по Хабаровску, Москве и всей России.
Ниже представлена информация о доставке и оплате товара.
Расчет стоимости доставки ведется по тарифам транспортной компании.
Более подробную информацию по заказу и доставке Георещётка объёмная ДП ОР вы можете получить по телефону 8 (800) 533-74-78.
Узнать актуальные цены на наш ассортимент продукции (геосинтетика, дорожные знаки, ЖБИ, габионные конструкции), а также уточнить условия заказа, доставки и оплаты можно по телефону 8 (800) 511-61-90 или оставив заявку на сайте.